<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Smart Gradient API</title>
	<atom:link href="http://blog.jactionscripters.com/2009/05/31/smart-gradient-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/31/smart-gradient-api/</link>
	<description>More than 20 Japanese flash coders share the blog/ You will be junkie for this crazy Japanese Flash news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 13:57:59 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Takayuki Fukatsu</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/31/smart-gradient-api/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Takayuki Fukatsu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=709#comment-75</guid>
		<description>Hi Martin

yes you are right.
If it is implemented as class, it would better to use static Point and Matrix instance instead of local variable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Martin</p>
<p>yes you are right.<br />
If it is implemented as class, it would better to use static Point and Matrix instance instead of local variable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Heidegger</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/31/smart-gradient-api/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Martin Heidegger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=709#comment-69</guid>
		<description>Oh: and: great stuff: Thumbs Up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh: and: great stuff: Thumbs Up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Heidegger</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/31/smart-gradient-api/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Martin Heidegger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=709#comment-68</guid>
		<description>I experienced that the contiuous creation of Matrizes (Objects in general) is a big overhead for performance. I think if you want to publish it in a library it would be good for the performance if the Matrix was not instanciated every time but hold in a static constant and always repositioned.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I experienced that the contiuous creation of Matrizes (Objects in general) is a big overhead for performance. I think if you want to publish it in a library it would be good for the performance if the Matrix was not instanciated every time but hold in a static constant and always repositioned.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fladdict&#187; ブログアーカイブ &#187; よりスマートなグラデーション</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/31/smart-gradient-api/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>fladdict&#187; ブログアーカイブ &#187; よりスマートなグラデーション</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=709#comment-67</guid>
		<description>[...] なのでグラデーションを直感的に定義できるAPIを作って、JactionScriptersにアップしてみた。 このAPIを使うとGradientBoxの代わりに線形グラデーションなら始点と終点を、 放射状グラデーションなら中心点と半径を指定することでグラデーションを描画できる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] なのでグラデーションを直感的に定義できるAPIを作って、JactionScriptersにアップしてみた。 このAPIを使うとGradientBoxの代わりに線形グラデーションなら始点と終点を、 放射状グラデーションなら中心点と半径を指定することでグラデーションを描画できる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

