<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introduction of QR Code Reader Library</title>
	<atom:link href="http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/</link>
	<description>More than 20 Japanese flash coders share the blog/ You will be junkie for this crazy Japanese Flash news</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 13:26:06 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Script to Decode QR Code From Any Image Source</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Script to Decode QR Code From Any Image Source</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-110</guid>
		<description>[...] Developer for Logosware Software, Kenichi Ueno has released a library into the Spark Project (an open source community to develop Flash/ActionScripts) that recognizes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Developer for Logosware Software, Kenichi Ueno has released a library into the Spark Project (an open source community to develop Flash/ActionScripts) that recognizes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 風の心に遊ばれて&#187; ブログアーカイブ &#187; QRコードで使った画像認識の紹介 on ADC</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>風の心に遊ばれて&#187; ブログアーカイブ &#187; QRコードで使った画像認識の紹介 on ADC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-108</guid>
		<description>[...] ちなみにJActionScripterに書いた英語版の紹介記事はこちら。英文のネイティブチェックはSimon氏にやってもらいました。thx! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちなみにJActionScripterに書いた英語版の紹介記事はこちら。英文のネイティブチェックはSimon氏にやってもらいました。thx! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dustin</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Dustin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-90</guid>
		<description>The idea of having 2d barcode recognition available to a flash app is awesome, but the detection seems a bit sub par. It seems that if there is any skew to the code at all, or not filling up all of the are within the guide lines, it&#039;s almost useless. If the recognition time can be bumped up and it&#039;s less finicky, I&#039;d love to implement it in a project.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The idea of having 2d barcode recognition available to a flash app is awesome, but the detection seems a bit sub par. It seems that if there is any skew to the code at all, or not filling up all of the are within the guide lines, it&#8217;s almost useless. If the recognition time can be bumped up and it&#8217;s less finicky, I&#8217;d love to implement it in a project.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JActionScripters &#187; Blog Archive &#187; Monthly Spark Meeting #09</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>JActionScripters &#187; Blog Archive &#187; Monthly Spark Meeting #09</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-61</guid>
		<description>[...] QRCodeReader by LOGOSWARE - A library to recognize and decode QRCode in specified image. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QRCodeReader by LOGOSWARE &#8211; A library to recognize and decode QRCode in specified image. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenichi Ueno</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Kenichi Ueno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-59</guid>
		<description>Guillermo, thank you for trying this library.

The original QR code does not support UTF8. It has only 4 modes of encoding - numbers, alphabets and numbers, a 8-bit byte and Kanji characters(shift-JIS encoding).

I have no idea if the QR code encoder customized to use UTF8 encoding instead of shift-JIS encoding even exists. But if you already have such encoder, it is not so difficult to make a customized version of decoder. The encoding of Kanji characters is written in lines.351-363 of QRdecode.as.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo, thank you for trying this library.</p>
<p>The original QR code does not support UTF8. It has only 4 modes of encoding &#8211; numbers, alphabets and numbers, a 8-bit byte and Kanji characters(shift-JIS encoding).</p>
<p>I have no idea if the QR code encoder customized to use UTF8 encoding instead of shift-JIS encoding even exists. But if you already have such encoder, it is not so difficult to make a customized version of decoder. The encoding of Kanji characters is written in lines.351-363 of QRdecode.as.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links for 2009-05-28 at .swfgeek</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Links for 2009-05-28 at .swfgeek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-55</guid>
		<description>[...] JActionScripters » Blog Archive » Introduction of QR Code Reader Library For people who want to use QR Codes within the Flash environment, LOGOSWARE (the company I work for) has released a QR Code Reader into the Spark Project. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JActionScripters » Blog Archive » Introduction of QR Code Reader Library For people who want to use QR Codes within the Flash environment, LOGOSWARE (the company I work for) has released a QR Code Reader into the Spark Project. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-54</guid>
		<description>Kenichi, thanks, that&#039;s really cool.

I test and work good,

I just notice the recognition take some time or maybe was the focus for my camera -distortion-

By the way, I noticed too that the return string when I encoded Latin characters like á ó or German umlaut like Ü ö ä ß are not property represent.
that &#039;s  can be the encoding UTF8 ... I will check more deep your sample and code.

again thanks for share it

Best,

guillermo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenichi, thanks, that&#8217;s really cool.</p>
<p>I test and work good,</p>
<p>I just notice the recognition take some time or maybe was the focus for my camera -distortion-</p>
<p>By the way, I noticed too that the return string when I encoded Latin characters like á ó or German umlaut like Ü ö ä ß are not property represent.<br />
that &#8217;s  can be the encoding UTF8 &#8230; I will check more deep your sample and code.</p>
<p>again thanks for share it</p>
<p>Best,</p>
<p>guillermo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stuart</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Stuart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-48</guid>
		<description>No, nothing else at all I&#039;m afraid. If you need me to test any updated builds, please just email!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, nothing else at all I&#8217;m afraid. If you need me to test any updated builds, please just email!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenichi Ueno</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Kenichi Ueno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-47</guid>
		<description>Oh OK, please confirm that other application is not using the camera at the same time.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh OK, please confirm that other application is not using the camera at the same time.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stuart</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Stuart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-46</guid>
		<description>Sorry, should&#039;ve been more clear. Even after clicking &quot;allow&quot;, the camera doesn&#039;t activate, the box is just grey.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, should&#8217;ve been more clear. Even after clicking &#8220;allow&#8221;, the camera doesn&#8217;t activate, the box is just grey.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenichi Ueno</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Kenichi Ueno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-45</guid>
		<description>Stuart: Some webcam would be a problem for following reasons. 1.It can&#039;t focus in closeup, 2.It has a large distortion, 3.It has many moire stripes.
Although, improvement of the recognition Class would get rid of some of these. If you sent me the screenshot, it would be a help.
Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stuart: Some webcam would be a problem for following reasons. 1.It can&#8217;t focus in closeup, 2.It has a large distortion, 3.It has many moire stripes.<br />
Although, improvement of the recognition Class would get rid of some of these. If you sent me the screenshot, it would be a help.<br />
Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stuart</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Stuart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-44</guid>
		<description>This doesn&#039;t work for me. I&#039;m using a Mac with a built-in iSight camera.  Would that be a problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This doesn&#8217;t work for me. I&#8217;m using a Mac with a built-in iSight camera.  Would that be a problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flash QR Code Reader Library by Kenichi Ueno - Mobile News</title>
		<link>http://blog.jactionscripters.com/2009/05/23/introduction-of-qr-code-reader-library/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Flash QR Code Reader Library by Kenichi Ueno - Mobile News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jactionscripters.com/?p=322#comment-43</guid>
		<description>[...] QR Code Reader Library by Kenichi Ueno   Introduction of QR Code Reader Library  Kenichi UENO: For people who want to use QR Codes within the Flash environment, LOGOSWARE (the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QR Code Reader Library by Kenichi Ueno   Introduction of QR Code Reader Library  Kenichi UENO: For people who want to use QR Codes within the Flash environment, LOGOSWARE (the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
